El pasado miércoles, día 2 de marzo, se celebró la final estatal de Odisea 2016. El resultado de la misma fue el siguiente:
La clasificación general final fue:
Orden | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Tiempo empleado en preguntón | Puntuación Total |
1º | ANIMAE DIMIDIUM MEAE | INS GALLECS | MOLLET DEL VALLÈS | 1 h. 16 min. 12 seg. | 30 |
2º | UBER | IES DE VALGA | VALGA | 1 h. 27 min. 2 seg. | 30 |
3º | FILOCTETES, BACO Y MINERVA | I.E.S. HUELIN | MÁLAGA | 1 h. 36 min. 2 seg. | 30 |
4º | LOS ARGONAUTAS II | IES TOMÁS MINGOT | LOGROÑO | 1 h. 44 min. | 30 |
5º | NAVEZUELAS VERBERAT | IES MARIO ROSO DE LUNA | LOGROSÁN (CÁCERES) | 1 h. 46 min. 7 seg. | 30 |
6º | AMANIA | IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO | VILLASANA DE MENA (BURGOS) | 30 min. 23 seg. | 28 |
7º | NOMESOFO-CLESOTESQUILO | IES RAMÓN PIGNATELLI | ZARAGOZA | 2 h. 34 min. 51 seg. | 26 |
8º | LAS MUSAS DE GANDIA | IES AUSIAS MARCH | GANDIA | 2 h. 9 min. 31 seg. | 20 |
9º | CARPE DIEM | IES LUIS COBIELLA CUEVAS | SANTA CRUZ DE LA PALMA | 3 h. | 8 |
Felicitamos
a nuestros representantes de Extremadura, "Navezuelas Verberat" del IES
"Mario Roso de Luna" de Logrosán, por ese excelente quinto puesto y por
su magnífica competición.
Hay
que destacar la igualdad y el nivel que acompañaron a esta Gran Final,
ya que solo media hora separó a los cinco equipos que alcanzaron la
máxima puntuación, con todas las preguntas acertadas y en casi la mitad
de tiempo previsto por la organización.
Reiteramos nuestra felicitación a todos los alumnos y profesores participantes en Odisea 2016.
Ya estamos empezando a trabajar en Odisea 2017.
SEEC Extremadura agradece a los organizadores de la actividad en nuestra región, Carlos Cabanillas y Mario del Río, el trabajo y el tiempo dedicado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario